Pneu 215/65 R16 Cooper Cs1
R$349,99
- Marca: Cooper
- Código do Produto: CS1
- Disponibilidade: Em Estoque
Cálculo de frete
Insira o seu destino para obter uma estimativa do frete.
R$349,99
Insira o seu destino para obter uma estimativa do frete.
| Bandejas de Suspensão | |
| Tipo de construção | Radial |
| Mangueira Radiador | |
| Unidades por kit | 1 |
| Pedais | |
| Condição do item | Usado |
| Número de registro/certificação INMETRO | 99999 |
| Tipo de veículo | Carro/Caminhonete |
| Pneus de Carros e Caminhonetes | |
| Aderência em pista molhada | Sim |
| Carga máxima | 750 kg |
| Com aderência em gelo | Não |
| Com aderência em neve | Não |
| Com redução de ruído | Não |
| Desenho da banda de rodagem | Simétrico |
| É direcional | Não |
| É run flat | Não |
| Eficiência de aderência em molhado | B |
| Eficiência de aderência em molhado Argentina | G |
| Eficiência de aderência em molhado Brasil | G |
| Eficiência de aderência em molhado Chile | G |
| Eficiência de aderência em molhado Colombia | G |
| Eficiência de aderência em molhado Ecuador | G |
| Eficiência de aderência em molhado México | G |
| Eficiência de aderência em molhado Perú | G |
| Eficiência de aderência em molhado Uruguay | G |
| Eficiência de poupança de combustível | B |
| Eficiência de redução de ruído externo | B |
| Eficiência de redução de ruído externo Argentina | G |
| Eficiência de redução de ruído externo Brasil | G |
| Eficiência de redução de ruído externo Chile | G |
| Eficiência de redução de ruído externo Colombia | G |
| Eficiência de redução de ruído externo Ecuador | G |
| Eficiência de redução de ruído externo México | G |
| Eficiência de redução de ruído externo Perú | G |
| Eficiência de redução de ruído externo Uruguay | G |
| Faixa de carga | SL |
| Índice de carga | 98 |
| Índice de durabilidade | 520 |
| Índice de temperatura | B |
| Índice de tração | A |
| Índice de velocidade | T |
| Largura de secção | 215 mm |
| Lateral | BLT |
| Nivel de redução de ruído externo | 0 dBA |
| Profundidade da banda de rodagem | 0 mm |
| Quantidade de pneus | 1 |
| Relação de aspecto | 65 |
| Relação de aspecto do pneu | 65 % |
| Resistência ao rolamento | 000 |
| Ruído externo | 0 |
| Tamanho | 215/65R16 |
| Temporada | Todas as estações |
| Tipo de serviço | P |
| Tipo de terreno | HT |
| Tipo de unidade | Unidade |
| UTQG | 0000 |
| Velocidade máxima | 190 km/h |
| Polias para Bombas de Água | |
| Diâmetro externo | 685.038 mm |
| Rodas de Carros e Caminhonetes | |
| Diâmetro da roda | 16 " |
| Soleiras | |
| Linha | Original |